Количката е празна.
HONDEX ехолот-фишфайндер, HE-775
Код: HE-775
Описание
-
Съвременен професионален фишфайндер.
-
Изключителен 10,4” VGA цветен LCD екран.
-
Позициониране на картината: по височина и по ширина.
-
Лесна настройка с диалогови менюта.
-
Избор на едночестотно (50 kHz или 200kHz) или двучестотно (50kHz и 200kHz) сканиране.
- Тегло: 3.300 кг
| Спецификация: | |||||||||||||
| Екран | 10,4” TFT цветен LCD | ||||||||||||
| Резолюция | 640 х 480 пиксела | ||||||||||||
| Волтаж | 11-35V DC | ||||||||||||
| Енергийна консумация | до 45W | ||||||||||||
| Трансдюсер | (опция) | ||||||||||||
| Външни размери | 284(В) х 268(Ш) х 152(Д) мм | ||||||||||||
| Тегло | 3,3 кг | ||||||||||||
| Честота / Мощност на излъчване, комбинации |
|
||||||||||||
| Дълбочина на сканиране | до 2000 м / 6000 feet | ||||||||||||
| Мерни единици | метри, футове | ||||||||||||
| Индикатор за дълбочината | OFF / автоматично / ръчно | ||||||||||||
| Функция “ZOOM” | OFF / автоматично / ръчно / само на дъното | ||||||||||||
| Нива на функция “ZOOM” | х2, х4, х8 | ||||||||||||
| Скорост на изобразяване | 4 стъпково / стопиране на избран кадър | ||||||||||||
| Фон на екрана | черен / син / тъмно син / бял | ||||||||||||
| Цветови комбинации | 7 | ||||||||||||
| Аларма за плаващ обект по обем | OFF / малък / среден / голям | ||||||||||||
| Аларма за температура на водата | (опция) | ||||||||||||
|
Аларма за дълбочина |
да | ||||||||||||
| Аларма захранващо напрежение | да | ||||||||||||
| NMEA изход | предава данни за дълбочина и температура на водата | ||||||||||||
| Окомплектовка включена в цената: | |||||||||||||
| Захранващ кабел | |||||||||||||
| Поставка | |||||||||||||
| Опции: | |||||||||||||
| Температурен сензор за монтаж на транеца с дължина на кабела 15 м | |||||||||||||
| Температурен сензор за монтаж в корпуса с дължина на кабела 15 м | |||||||||||||
| Поставки за монтаж на трансдюсера | |||||||||||||
| Опции Трансдюсери: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Гаранция | 24 месеца (12 месеца за юридически лица) | ||||||||||||


.jpg)





